便宜美国VPS推荐:RackNerd提供低至$10/年的美国VPS,多机房,可PayPal/支付宝

racknerd,美国公司,2019年成立,主要运作美国vps业务,另外有独立服务器、虚拟主机等业务。racknerd主要提供便宜美国vps,低至10美元/年,可选机房有多个包括“洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、新泽西、水牛城、阿什本、亚特兰大”。racknerd的美国vps分AMD Ryzen和Intel两个大类,采用KVM虚拟,纯SSD或者HDD(raid10阵列),solusvm管理,后台支持一键切换IP*(每次收费3.5美元),有单独的Windows VPS系列…

美国VPS、快速美国VPS、高速美国VPS

 

 

官方网站:https://www.racknerd.com

加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!

 

便宜VPS (Intel+SSD)

KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选,年付超过14美元才可选洛杉矶

第一行这个$60/年,给5个IPv4

内存 CPU SSD 流量 价格 购买
1.5G 1核 20G 3T/月 $60/年 链接
768M 1核 15G 1T/月 $10.18/年 链接
1G 1核 17G 3T/月 $10.98/年 链接
1G 1核 15G 2T/月 $10.99/年 链接
1G 1核 21G 1.5T/月 $11.49/年 链接
1.2g 1核 18G 2T/月 $14.88/年 链接
1.5G 1核 25G 4T/月 $16.88/年 链接
1.5G 1核 30G 3T/月 $25.95/年 链接
2G 1核 30G 2.5T/月 $16.98/年 链接
2G 1核 35G 2.5T/月 $17.38/年 链接
2G 2核 35G 4T/月 $38.78/年 链接
2.5G 2核 38G 6T/月 $23.88/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $25.49 /年 链接
2.5G 2核 40G 3T/月 $25.88/年 链接
2.5G 3核 50G 6.5T/月 $26.25/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $29.50/年 链接
2.5G 2核 50G 5T/月 $39.95/年 链接
3G 2核 45G 5T/月 $27.98/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
3.5G 2核 60G 6T/月 $35.88/年 链接
4G 2核 60G 8T/月 $37.38/年 链接
4G 2核 80G 8T/月 $38.88 /年 链接
4.5G 4核 115G 10T/月 $52.49 /年 链接

 

便宜VPS(Intel+HDD)

KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房

内存 CPU 硬盘 流量 价格 购买
1.5G 1核 25G 3T/月 $24.39/年 链接
2G 2核 50G 4T/月 $36/年 链接
2.5G 2核 40G 5T/月 $29.5/年 链接
3.5G 3核 45G 7T/月 $28.99/年 链接
3.5G 3核 36G 5T/月 $30.19/年 链接
4G 3核 80G 5T/月 $59/年 链接
6G 4核 140G 6T/月 $95/年 链接
8G 4核 100G 5T/月 $89/年 链接
8G 4核 200G 8T/月 $135/年 链接

 

便宜VPS(AMD Ryzen)

洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows。

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
512M 1核 6G 400G/月 $15/年 链接
512M 1核 10G 500G/月 $23/年 链接
1g 1核 24G 2.5T/月 $18.18/年 链接
1G 1核 20G 2T/月 $32/年 链接
1.5G 1核 22G 3T/月 $35/年 链接
2g 2核 38G 4T/月 $31.88/年 链接
2.5G 2核 40G 6T/月 $69/年 链接
3G 2核 55G 5T/月 $48.79/年 链接

 

圣何塞/阿什本 – AMD Ryzen 7950X

仅限圣何塞和阿什本机房,1Gbps带宽,KVM虚拟, AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、NVMe.Gen4

测评文章:https://www.zhujiceping.com/67470.html

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
1.2G 1核 25G 2.5T/月 $18.88 链接
1.5G 1核 30G 2.5T/月 $19/年 链接
2G 2核 40G 4T/月 $29/年 链接
2.5G 2核 38G 4T/月 $32.98 链接
3G 2核 55G 6T/月 $45/年 链接
4G 2核 65G 6T/月 $55.88 链接

 

Windows VPS (AMD平台)

大致参数:KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统。

内存 CPU NVMe 流量 价格 购买
2.5G 1核 40G 3.5T/月 $69/年 链接
4G 3核 60G 6T/月 $115/年 链接
12G 4核 160G 12T/月 $289/年 链接
赞(0)

评论 抢沙发